Amazing things happen to your test results
BioMe is an independent Bio-analytical service-based enterprise.
Nano-Biotechnology and Materials Characterization
| S.No | Analysis | Amount | Test Enquiry |
|---|---|---|---|
| 1 | Albumin denaturation assay | ₹ 1000/- | Enquire |
| 2 | Fabrication of Nano-biomaterials | Enquire | |
| 3 | Nano-drug delivery studies | Enquire | |
| 4 | Nano-Toxicological studies | Enquire | |
| 5 | In vitro biodegradation studies | Enquire | |
| 6 | Analysis of Tissue Engineering biomaterials | Enquire | |
| 7 | Characterizations of Nanomaterials | Enquire | |
| 8 | XRD | Enquire | |
| 9 | FE-SEM-EDX | Enquire | |
| 10 | FTIR | Enquire | |
| 11 | UV-visible | Enquire | |
| 12 | XPS | Enquire | |
| 13 | DLS | Enquire | |
| 14 | TGA-DSC | Enquire | |
| 15 | Raman spectroscopy | Enquire | |
| 16 | HR-TEM | Enquire | |
| 17 | AFM microscopy | Enquire |

